30K General
# | Dorsal | Nombre | Apellidos | Nacionalidad | Evento | Género | Estado | Meta.toficial | Salida-Meta.avg |
1 | 624 | José Manuel | Quispe Mallma | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 02:26:28 | 4’52″/km |
2 | 488 | Jhosep | Mamani Palomino | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 02:33:27 | 5’06″/km |
3 | 618 | Néstor | Quispe Ortiz | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 02:40:01 | 5’20″/km |
4 | 619 | Octavio | Chiri Chamana | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 02:56:15 | 5’52″/km |
5 | 651 | Juan Carlos | Rojas Cisneros | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:10:14 | 6’20″/km |
6 | 644 | Katia Maraus | Sullca Amata | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 03:12:37 | 6’25″/km |
7 | 617 | Trinidad | Ortiz Aguirre | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 03:22:13 | 6’44″/km |
8 | 560 | Diomedes | Durand Illanes | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:26:26 | 6’52″/km |
9 | 615 | Sofia | Chirinos Quispe | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 03:32:31 | 7’05″/km |
10 | 491 | Mariano | Bacalla Calongos | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:33:55 | 7’07″/km |
11 | 631 | Luis | Florez Gomez | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:37:13 | 7’14″/km |
12 | 629 | Santos | Ccasani Davalos | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:38:04 | 7’16″/km |
13 | 621 | Elizabet | Serrano Soria | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 03:40:07 | 7’20″/km |
14 | 652 | Luis Felipe | Delgado Mejía | Colombia | 30K | Masculino | Finalizado | 03:41:58 | 7’23″/km |
15 | 546 | Ruth Carola | Bellido Ayme | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 03:49:17 | 7’38″/km |
16 | 602 | Ricardo Cesar | Bernal Aguilera | Colombia | 30K | Masculino | Finalizado | 03:59:01 | 7’58″/km |
17 | 605 | Harold Alvaro | León Follanos | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:59:40 | 7’59″/km |
18 | 495 | Reynaldo Samuel | Cahuana Araujo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:01:30 | 8’03″/km |
19 | 524 | Miguel Rodrigo | Rojas Carrasco | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:05:23 | 8’10″/km |
20 | 533 | Mathias | Luna Stangl | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:10:15 | 8’20″/km |
21 | 616 | Fernando | Condori Torres | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:10:46 | 8’21″/km |
22 | 567 | Annabelle | Bouchard | Canada | 30K | Femenino | Finalizado | 04:13:46 | 8’27″/km |
23 | 540 | César Augusto | Juárez Fernández Baca | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:15:00 | 8’30″/km |
24 | 630 | Yosmel | Aslla Fari | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:19:15 | 8’38″/km |
25 | 562 | Marco Antonio | Pacheco Falconi | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:20:17 | 8’40″/km |
26 | 403 | Sergio | Flores | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:21:50 | 8’43″/km |
27 | 633 | Wilbert | Leguia Zuniga | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:22:23 | 8’44″/km |
28 | 642 | Nilton Teodoro | Gallo Olazo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:22:56 | 8’45″/km |
29 | 643 | Ernesto Jhonatan | Palacios Espinoza | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:22:56 | 8’45″/km |
30 | 586 | Javier | Salazar Pezet | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:25:15 | 8’50″/km |
31 | 489 | Alex | Barrio De Mendoza | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:28:09 | 8’56″/km |
32 | 613 | Sergio | Carbajal Gutiérrez | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:28:50 | 8’57″/km |
33 | 543 | Felipe | Gonzales Chamay | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:30:09 | 9’00″/km |
34 | 614 | Jose Luis | Vasquez Chinen | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:30:52 | 9’01″/km |
35 | 513 | Katty | Guzman | Colombia | 30K | Femenino | Finalizado | 04:35:15 | 9’10″/km |
36 | 648 | Humberto Antonio | Romero Pacheco | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:38:23 | 9’16″/km |
37 | 623 | Jaime | Morveli Mujica | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:42:40 | 9’25″/km |
38 | 650 | Danny Guido | Cardenas Villavicencio | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:42:43 | 9’25″/km |
39 | 609 | Eduardo | Ramirez Palomino | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:44:30 | 9’29″/km |
40 | 515 | Thalia Marina | Llalla Vidal | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 04:46:26 | 9’32″/km |
41 | 492 | Jonatan Manuel | Obeso Arias | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:47:23 | 9’34″/km |
42 | 420 | Diego Armando | Fernández Jiménez | Costa Rica | 30K | Masculino | Finalizado | 04:47:42 | 9’35″/km |
43 | 548 | Maribel | Elias | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 04:50:05 | 9’40″/km |
44 | 414 | William | Milla Noblega | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:50:21 | 9’40″/km |
45 | 595 | Delmar Hendrix | Salazar Márquez | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:51:07 | 9’42″/km |
46 | 552 | Arturo Carlos | Pickmann Zapata | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:56:19 | 9’52″/km |
47 | 529 | Javier Enrique | Vivas Delgado | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:57:01 | 9’54″/km |
48 | 528 | Ana Claudia | Chacón Cáceres | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 04:57:16 | 9’54″/km |
49 | 541 | Claudia Giovanna | Alarcon Hernandez | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 04:57:19 | 9’54″/km |
50 | 589 | Fredy Gercy | Condor Vicuña | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:58:13 | 9’56″/km |
51 | 456 | Diego | Paretto | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:58:38 | 9’57″/km |
52 | 452 | Nabib Moises | Garcia Hirsh | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:58:39 | 9’57″/km |
53 | 535 | Michel Fabricio | Gutierrez Avendaño | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:58:56 | 9’57″/km |
54 | 588 | Juan Carlos | Bellido Bobadilla | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:01:18 | 10’02″/km |
55 | 519 | Jimy Alexander | Reque Reyes | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:01:32 | 10’03″/km |
56 | 417 | Juan Pablo | Coare Díaz | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:02:13 | 10’04″/km |
57 | 411 | David | Pérez Espinoza | Costa Rica | 30K | Masculino | Finalizado | 05:04:27 | 10’08″/km |
58 | 464 | Carmen Rosa | Esteban Fabian | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:05:21 | 10’10″/km |
59 | 563 | Diego Manuel | Galvez Martin | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:06:07 | 10’12″/km |
60 | 646 | Pablo | Salazar | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:06:08 | 10’12″/km |
61 | 561 | Jean Carlo | Peltroche Blanquillo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:07:00 | 10’14″/km |
62 | 530 | Luis | Chavez Maldonado | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:09:23 | 10’18″/km |
63 | 534 | Juan Pablo | López Pimentel | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:10:12 | 10’20″/km |
64 | 511 | Marilu Mercedes | Giron Espinoza | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:10:21 | 10’20″/km |
65 | 607 | Jose Filiberto | Flores Ramos | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:10:39 | 10’21″/km |
66 | 549 | Josue | Manrique Serrano | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:10:49 | 10’21″/km |
67 | 506 | Maria Fernanda | Liger Borja | Ecuador | 30K | Femenino | Finalizado | 05:10:50 | 10’21″/km |
68 | 566 | Diego Alonso | Crisoles Quijaite | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:12:50 | 10’25″/km |
69 | 576 | Jaime | Villafuerte | United States | 30K | Masculino | Finalizado | 05:13:47 | 10’27″/km |
70 | 507 | Diana Carolina | Serrano Leal | Colombia | 30K | Femenino | Finalizado | 05:15:35 | 10’31″/km |
71 | 421 | Jorge Miguel | Carrion Morales | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:15:52 | 10’31″/km |
72 | 521 | Joaquin | Cadow Irazola | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:16:19 | 10’32″/km |
73 | 564 | Rocío | Solórzano Guevara | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:16:36 | 10’33″/km |
74 | 474 | Marcelo | Pérez Carvajal | Costa Rica | 30K | Masculino | Finalizado | 05:18:07 | 10’36″/km |
75 | 581 | Diego Renato | Rodriguez Matta | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:18:22 | 10’36″/km |
76 | 632 | Luisiana Paula | Bautista Fernandez | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:18:30 | 10’37″/km |
77 | 487 | Edson Alberto | Cruz Escobedo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:19:58 | 10’39″/km |
78 | 592 | Diana | Muchaypiña | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:21:32 | 10’43″/km |
79 | 486 | Victor Jose | Arevalo Najar | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:21:34 | 10’43″/km |
80 | 574 | Ysidro Elias | Lazo Huaura | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:24:39 | 10’49″/km |
81 | 419 | Mabeli | Tamayo Vega | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:24:45 | 10’49″/km |
82 | 466 | Leslie | Gamarra Torres | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:25:04 | 10’50″/km |
83 | 505 | Maklin Antonio | Arriaza Orellana | El Salvador | 30K | Masculino | Finalizado | 05:25:16 | 10’50″/km |
84 | 451 | Raul Mauro | Ramos Zuñiga | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:25:16 | 10’50″/km |
85 | 559 | Janluk | Francia Araujo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:25:23 | 10’50″/km |
86 | 545 | Rudy Gustavo | Holguin Alvarado | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:25:27 | 10’50″/km |
87 | 478 | Mickely Fiorella | Ponce Mejia | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:25:35 | 10’51″/km |
88 | 454 | Milagros Lizbeth | Aliaga Vidal | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:26:57 | 10’53″/km |
89 | 425 | Juan Carlos | Baca Torrejón | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:27:03 | 10’54″/km |
90 | 437 | Manuel Jesús | Tamara Oviedo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:31:41 | 11’03″/km |
91 | 565 | Cesar | Ramírez Díaz | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:32:41 | 11’05″/km |
92 | 444 | Jorge Alberto | Lopez Rojas | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:33:35 | 11’07″/km |
93 | 459 | Juan Alfonso | Umaña Rodriguez | Chile | 30K | Masculino | Finalizado | 05:37:04 | 11’14″/km |
94 | 516 | Gustavo | Espinoza Rios | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:38:10 | 11’16″/km |
95 | 436 | Andrea Johanna | Arias Angulo | Ecuador | 30K | Femenino | Finalizado | 05:38:13 | 11’16″/km |
96 | 473 | Francisco | Torres | Venezuela | 30K | Masculino | Finalizado | 05:38:29 | 11’17″/km |
97 | 446 | Arleth Ivoska | Acuña Apaza | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:39:44 | 11’19″/km |
98 | 458 | Luis Miguel | Espitia Forero | Colombia | 30K | Masculino | Finalizado | 05:40:28 | 11’20″/km |
99 | 578 | Jessica Raquel | Carranza Tarrillo | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:40:54 | 11’21″/km |
100 | 527 | Marlon Alonzo | Montes Muñoz | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:41:30 | 11’23″/km |
101 | 490 | Ana Cecilia | Coquis Mejía | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:42:06 | 11’24″/km |
102 | 471 | Nelson | Gambini Jada | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:42:44 | 11’25″/km |
103 | 462 | Juliana Magaly | Castro Baños | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:45:20 | 11’30″/km |
104 | 594 | Rosa Desire | Prudencio Paucarmayta | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:45:40 | 11’31″/km |
105 | 593 | Jose Luis | Lavilla Holguin | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:45:40 | 11’31″/km |
106 | 611 | Zenón | Rodríguez Sánchez | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:47:18 | 11’34″/km |
107 | 580 | Jose Antonio | Valdivieso Loo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:47:36 | 11’35″/km |
108 | 526 | Christian | Sulca Cruzado | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:48:36 | 11’37″/km |
109 | 410 | Augustin Angel | Tumi Apaza | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:50:13 | 11’40″/km |
110 | 653 | Mauricio José | Rosales Durán | Ecuador | 30K | Masculino | Finalizado | 05:52:05 | 11’44″/km |
111 | 612 | Wally | Carrillo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:53:47 | 11’47″/km |
112 | 510 | Iselle | Andersonn | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:53:51 | 11’47″/km |
113 | 610 | Hamyn Aldo | Pereda Vásquez | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:54:03 | 11’48″/km |
114 | 572 | Alejandra | Montenegro | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 05:56:34 | 11’53″/km |
115 | 556 | Luis Miguel | Robles Flores | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 05:56:49 | 11’53″/km |
116 | 536 | Joaquim Vitor | Rocha Alves | Brazil | 30K | Masculino | Finalizado | 05:58:47 | 11’57″/km |
117 | 582 | Marisela | Chacon Caceres | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 06:01:42 | 12’03″/km |
118 | 443 | Emmanuel Aldo | Valerio Suarez | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:01:44 | 12’03″/km |
119 | 620 | Eduardo | Alvarado Orozco | México | 30K | Masculino | Finalizado | 06:01:51 | 12’03″/km |
120 | 481 | Julio Abel Del Piero | Lopez Montalvo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:01:52 | 12’03″/km |
121 | 575 | Claudia | Espinal Reyes | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 06:02:25 | 12’04″/km |
122 | 484 | Fanny | Pimentel Gutierrez | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 06:03:07 | 12’06″/km |
123 | 467 | Alberto Benjamin | Montalvo Leon | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:04:33 | 12’09″/km |
124 | 599 | Luis Alberto | Valencia Avellaneda | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:05:02 | 12’10″/km |
125 | 445 | Luis Francisco | Alva Roman | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:05:02 | 12’10″/km |
126 | 514 | David | Perez Chate | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:06:48 | 12’13″/km |
127 | 483 | Bidi | Sharon | Israel | 30K | Femenino | Finalizado | 06:07:26 | 12’14″/km |
128 | 518 | Victor | Garzon | Colombia | 30K | Masculino | Finalizado | 06:07:56 | 12’15″/km |
129 | 469 | Alvaro | Valdez Cabello | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:08:27 | 12’16″/km |
130 | 415 | Yolanda | Milla Noblega | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 06:08:53 | 12’17″/km |
131 | 424 | Edgar Gustavo | Bajalqui Carrasco | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:11:22 | 12’22″/km |
132 | 468 | Laura Marcela | Barrera Cardenas | Colombia | 30K | Femenino | Finalizado | 06:12:22 | 12’24″/km |
133 | 503 | Julian Eduardo | Caballero Cruz | El Salvador | 30K | Masculino | Finalizado | 06:12:35 | 12’25″/km |
134 | 637 | Carlos | Herbas Coaquira | Bolivia | 30K | Masculino | Finalizado | 06:12:58 | 12’25″/km |
135 | 501 | Juan Carlos | Llanos Morales | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:14:55 | 12’29″/km |
136 | 502 | Paola Andrea | Tigreros Quintero | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 06:14:56 | 12’29″/km |
137 | 638 | Dikerson | Florida Chauca | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:15:14 | 12’30″/km |
138 | 408 | María Del Carmen | Vergaray Galarza | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 06:15:24 | 12’30″/km |
139 | 433 | Diego | Inurritegui Tami | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:15:36 | 12’31″/km |
140 | 656 | Cathy | Miller | USA | 30K | Femenino | Finalizado | 06:15:51 | 12’31″/km |
141 | 627 | Rodo | Quispe Patana | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:20:29 | 12’40″/km |
142 | 626 | Renzo | Cabrejos Falcone | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:21:51 | 12’43″/km |
143 | 497 | Karen Melina | Arcela Arbulu | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 06:21:52 | 12’43″/km |
144 | 579 | Daniela | Sosadiaz | Colombia | 30K | Femenino | Finalizado | 06:22:16 | 12’44″/km |
145 | 635 | Francisco José | González Hurtado | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:26:44 | 12’53″/km |
146 | 591 | Shirley | De Leon Garnier | Suiza | 30K | Femenino | Finalizado | 06:28:05 | 12’56″/km |
147 | 645 | Jerson Jose | Muñoz Ynca | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:28:07 | 12’56″/km |
148 | 641 | Miguel Angel | Ruiz Salaverry | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:29:06 | 12’58″/km |
149 | 500 | Maritza Elizabeth | Acosta Torres | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 06:29:42 | 12’59″/km |
150 | 532 | Jorge Marlon | Mayhuay Inga | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:34:37 | 13’09″/km |
151 | 606 | Zenel Rodrígo | Méndez Granados | Costa Rica | 30K | Masculino | Finalizado | 06:36:30 | 13’13″/km |
152 | 409 | Alberto | Arce Leon | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:37:43 | 13’15″/km |
153 | 551 | Diego Favio | Forte | Argentina | 30K | Masculino | Finalizado | 06:39:34 | 13’19″/km |
154 | 538 | Diego Pablo | Bacigalupo | Argentina | 30K | Masculino | Finalizado | 06:39:34 | 13’19″/km |
155 | 640 | Carlos | Rivas Ramírez | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:40:00 | 13’20″/km |
156 | 547 | Nilton | Infante Atencio | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:41:01 | 13’22″/km |
157 | 622 | Alexei Rodolfo | Córdova Contreras | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:43:31 | 13’27″/km |
158 | 583 | Jaime | Rosales Romero | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:44:22 | 13’28″/km |
159 | 477 | Jose Luis | Camborda | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:44:32 | 13’29″/km |
160 | 427 | María José | Cubillo Trejos | Costa Rica | 30K | Femenino | Finalizado | 06:45:52 | 13’31″/km |
161 | 587 | Americo | Salazar Pezet | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:46:24 | 13’32″/km |
162 | 498 | Carlos Martin | Obredor | Argentina | 30K | Masculino | Finalizado | 06:46:50 | 13’33″/km |
163 | 590 | Emerson Arturo | Medrano Cueva | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:50:40 | 13’41″/km |
164 | 407 | Juan Carlos | Velarde Aservi | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:59:16 | 13’58″/km |
165 | 405 | Roberto Carlos | Crespo Zafra | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 06:59:19 | 13’58″/km |
166 | 600 | Noda Luz | Lavinto Cobos | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 06:59:20 | 13’58″/km |
167 | 428 | Karina | Lavinto Cobos | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 06:59:41 | 13’59″/km |
168 | 554 | Oscarr | Gomez | El Salvador | 30K | Masculino | Finalizado | 07:01:45 | 14’03″/km |
169 | 440 | Angélica Beatriz | Huillca Canahuire | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:02:27 | 14’04″/km |
170 | 639 | Giancarlo | Huertas Pella | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 07:03:31 | 14’07″/km |
171 | 539 | Noemí Roxana | Bravo Yallico | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:06:57 | 14’13″/km |
172 | 482 | Alexander | Paredes Cárdenas | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 07:07:03 | 14’14″/km |
173 | 601 | Eduardo Enrique | Aranibar Barriga | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 07:07:34 | 14’15″/km |
174 | 557 | Luis Alberto | Loayza Concha | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 07:07:42 | 14’15″/km |
175 | 568 | Kelen Cristina | Cavalhieri | Brazil | 30K | Femenino | Finalizado | 07:11:59 | 14’23″/km |
176 | 525 | Eduardo | Santander Martínez | Colombia | 30K | Masculino | Finalizado | 07:12:07 | 14’24″/km |
177 | 460 | Maria Alexandra | Guabloche Villar | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:12:10 | 14’24″/km |
178 | 523 | Sergio Omar | De La Cruz Santa Maria | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 07:15:27 | 14’30″/km |
179 | 522 | Mary Luz | Ayala Huerta | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:15:28 | 14’30″/km |
180 | 517 | Silvia Carolina | Yushimito Del Valle | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:15:29 | 14’30″/km |
181 | 604 | Melanie Marie | Schilter Miribel | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:16:48 | 14’33″/km |
182 | 603 | Marie Helene | Miribel | Francia | 30K | Femenino | Finalizado | 07:16:50 | 14’33″/km |
183 | 432 | Jaime | Pastor Melendez | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 07:17:06 | 14’34″/km |
184 | 585 | Victor Abel | Sucari Araujo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 07:17:43 | 14’35″/km |
185 | 553 | Macarena Del Rosario | Ramirez Aguilar | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:23:26 | 14’46″/km |
186 | 504 | Isabel Maria | Umaña Viera | El Salvador | 30K | Femenino | Finalizado | 07:25:52 | 14’51″/km |
187 | 555 | Angy | Tovar | El Salvador | 30K | Femenino | Finalizado | 07:25:52 | 14’51″/km |
188 | 628 | Rocio | Alvarado Pineda | Guatemala | 30K | Femenino | Finalizado | 07:25:57 | 14’51″/km |
189 | 470 | Manuel | Riveros | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 07:29:32 | 14’59″/km |
190 | 455 | Lorena | Márquez Ismodes | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:29:47 | 14’59″/km |
191 | 608 | Pamela | Huaman | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:30:31 | 15’01″/km |
192 | 430 | Melissa | De Marzo Lizarraga | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:32:23 | 15’04″/km |
193 | 597 | Martha Cecilia | Gutiérrez Euribe | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:35:07 | 15’10″/km |
194 | 531 | Giovanna Paula | Gutierrez Gutierrez | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:42:38 | 15’25″/km |
195 | 499 | Claudia Valeria | Kruist | Argentina | 30K | Femenino | Finalizado | 07:45:40 | 15’31″/km |
196 | 558 | Elizabeth | Mosquera Berrocal | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 07:57:16 | 15’54″/km |
197 | 402 | Josué Miguel Ángel | Soria Castro | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 08:01:01 | 16’02″/km |
198 | 422 | Nilda Beatriz | Sandoval Vicente | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 08:03:21 | 16’06″/km |
199 | 442 | Diana Romina | Roldán Ortiz | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 08:19:44 | 16’39″/km |
200 | 441 | Donovan | Sánchez Coral | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 08:19:44 | 16’39″/km |
201 | 463 | Monica Ruth | Mendez Puelles | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 08:39:00 | 17’18″/km |
202 | 537 | Kiara Ximena | Rivera Sandoval | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 08:45:24 | 17’30″/km |
203 | 508 | Juan Carlos | Vargas Lozada | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 08:59:26 | 17’58″/km |
204 | 429 | Jorge Francisco | Cascante Aguilar | Costa Rica | 30K | Masculino | Finalizado | 09:01:45 | 18’03″/km |
205 | 448 | Marianella | Chavarria Marín | Costa Rica | 30K | Femenino | Finalizado | 09:01:49 | 18’03″/km |
206 | 418 | Mariam | Sabla Kourani | Perú | 30K | Femenino | Finalizado | 10:20:00 | 20’40″/km |
30K Hombres
# | Dorsal | Nombre | Apellidos | Nacionalidad | Evento | Género | Estado | Meta.toficial | Salida-Meta.avg |
1 | 624 | José Manuel | Quispe Mallma | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 02:26:28 | 4’52″/km |
2 | 488 | Jhosep | Mamani Palomino | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 02:33:27 | 5’06″/km |
3 | 618 | Néstor | Quispe Ortiz | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 02:40:01 | 5’20″/km |
4 | 619 | Octavio | Chiri Chamana | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 02:56:15 | 5’52″/km |
5 | 651 | Juan Carlos | Rojas Cisneros | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:10:14 | 6’20″/km |
6 | 560 | Diomedes | Durand Illanes | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:26:26 | 6’52″/km |
7 | 491 | Mariano | Bacalla Calongos | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:33:55 | 7’07″/km |
8 | 631 | Luis | Florez Gomez | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:37:13 | 7’14″/km |
9 | 629 | Santos | Ccasani Davalos | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:38:04 | 7’16″/km |
10 | 652 | Luis Felipe | Delgado Mejía | Colombia | 30K | Masculino | Finalizado | 03:41:58 | 7’23″/km |
11 | 602 | Ricardo Cesar | Bernal Aguilera | Colombia | 30K | Masculino | Finalizado | 03:59:01 | 7’58″/km |
12 | 605 | Harold Alvaro | León Follanos | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 03:59:40 | 7’59″/km |
13 | 495 | Reynaldo Samuel | Cahuana Araujo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:01:30 | 8’03″/km |
14 | 524 | Miguel Rodrigo | Rojas Carrasco | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:05:23 | 8’10″/km |
15 | 533 | Mathias | Luna Stangl | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:10:15 | 8’20″/km |
16 | 616 | Fernando | Condori Torres | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:10:46 | 8’21″/km |
17 | 540 | César Augusto | Juárez Fernández Baca | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:15:00 | 8’30″/km |
18 | 630 | Yosmel | Aslla Fari | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:19:15 | 8’38″/km |
19 | 562 | Marco Antonio | Pacheco Falconi | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:20:17 | 8’40″/km |
20 | 403 | Sergio | Flores | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:21:50 | 8’43″/km |
21 | 633 | Wilbert | Leguia Zuniga | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:22:23 | 8’44″/km |
22 | 642 | Nilton Teodoro | Gallo Olazo | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:22:56 | 8’45″/km |
23 | 643 | Ernesto Jhonatan | Palacios Espinoza | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:22:56 | 8’45″/km |
24 | 586 | Javier | Salazar Pezet | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:25:15 | 8’50″/km |
25 | 489 | Alex | Barrio De Mendoza | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:28:09 | 8’56″/km |
26 | 613 | Sergio | Carbajal Gutiérrez | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:28:50 | 8’57″/km |
27 | 543 | Felipe | Gonzales Chamay | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:30:09 | 9’00″/km |
28 | 614 | Jose Luis | Vasquez Chinen | Perú | 30K | Masculino | Finalizado | 04:30:52 | 9’01″/km |
