PUESTO | Nombres | Apellidos | Género | TIEMPO |
1 | Remigio | Huaman | Masculino | 2:28:20 |
2 | Juan | Hilario | Masculino | 2:28:30 |
3 | Emerson | Trujillo Flores | Masculino | 2:29:14 |
4 | Jose Manuel | Quispe Mallma | Masculino | 2:39:21 |
5 | Juvenal | Huisa Ccorahua | Masculino | 2:51:11 |
6 | Policarpo | Vargas Carrasco | Masculino | 2:51:19 |
7 | Carlos Eduardo | Lozano Orjuela | Masculino | 2:51:35 |
8 | Gamaniel | Huaman Cordova | Masculino | 3:04:06 |
9 | Sixto | Luna Huillca | Masculino | 3:12:33 |
10 | Aydee | Loayza Huaman | Femenino | 3:15:18 |
11 | Marylin | Enriquez Jurado | Femenino | 3:18:52 |
12 | Elizabet | Serrano Soria | Femenino | 3:21:32 |
13 | Elvis | Alcázar olave | Masculino | 3:22:14 |
14 | Hernan Manuel | Palomino Vega | Masculino | 3:35:30 |
15 | Jaime fernando | Pari quintanilla | Masculino | 3:35:46 |
16 | Elkin | Quintana | Masculino | 3:37:23 |
17 | Sergio | Carbajal Gutierrez | Masculino | 3:40:06 |
18 | Victor Raul | Huaringa Cardenas | Masculino | 3:46:21 |
19 | Pablo | Simonetti | Masculino | 3:48:52 |
20 | Juan Carlos | Pérez Mullisaca | Masculino | 3:54:44 |
21 | Yemerson | De la Cruz palomino | Masculino | 3:59:46 |
22 | Telmo | Rodriguez | Masculino | 4:00:14 |
23 | Yerson Tadeo | Diaz Nulez | Masculino | 4:05:29 |
24 | Ferlaino | Quispe Mandujano | Masculino | 4:09:24 |
25 | Yeison Luis | Florez Gomez | Masculino | 4:09:43 |
26 | Yerko | Bernal | Masculino | 4:12:43 |
27 | Donato | Carbajal Gutierrez | Masculino | 4:13:13 |
28 | Diego Fernando | Tasaico Sotelo | Masculino | 4:14:39 |
29 | Monica | Prelle | Femenino | 4:21:06 |
30 | Guillermo | Mori Barrientos | Masculino | 4:21:17 |
31 | Jose Luis | Bolivar Saco | Masculino | 4:22:36 |
32 | David Rodolfo | Casaretto De La Cruz | Masculino | 4:22:36 |
33 | Selene Shirley | Siles Ramos | Femenino | 4:23:40 |
34 | Henry | Parco | Masculino | 4:23:59 |
35 | Pedro | Silva | Masculino | 4:26:51 |
36 | Karina | Garcia Maguiña | Femenino | 4:27:07 |
37 | Augusto Adolfo | Olarte Diaz | Masculino | 4:28:38 |
38 | Erick G. | Meneses G. | Masculino | 4:28:50 |
39 | Carmen Rosa | Esteban Fabian | Femenino | 4:31:51 |
40 | Andres Raul | Dueñas | Masculino | 4:32:20 |
41 | Jose Juan | Ciccia Carpena | Masculino | 4:35:36 |
42 | Sebastian | Rodriguez Alejos | Masculino | 4:38:39 |
43 | Hanz Nick | Dávila Nonalaya | Masculino | 4:38:46 |
44 | Rafael | Nureña Salhuana | Masculino | 4:43:57 |
45 | Italo | Yuli Landa | Masculino | 4:48:16 |
46 | Alonso Estuardo | Quispe Castro | Masculino | 4:52:07 |
47 | Martin | Alvarado Dulanto | Masculino | 4:52:41 |
48 | Bernardo | Portugal | Masculino | 4:53:07 |
49 | Raulillo | Gómez García | Masculino | 4:53:50 |
50 | Carlos | Morales Arellano | Masculino | 4:54:12 |
51 | Juan jose | Dueñas | Masculino | 4:54:56 |
52 | Jose Fernando | Perez Chu | Masculino | 4:55:00 |
53 | María Soledad | Melgarejo Torre | Femenino | 4:55:03 |
54 | Max Francisco | Delgado Espinoza | Masculino | 4:55:14 |
55 | Pablo | Salazar | Masculino | 4:56:01 |
56 | Jorge | Bustamante Zela | Masculino | 4:56:29 |
57 | Manuel Fernando | Palomares Chuquinaupa | Masculino | 4:56:33 |
58 | Lucio | Limon avila | Masculino | 4:59:19 |
59 | Jose Antonio | Timoran Alarcon | Masculino | 5:03:24 |
60 | Judy | Paxman | Femenino | 5:06:07 |
61 | Alexander | Salas Reyes | Masculino | 5:07:28 |
62 | Jose Luis | Vasquez Chinen | Masculino | 5:10:18 |
63 | Adolfo M Areias | Adolfo | Masculino | 5:11:45 |
64 | Carlos | Parco Cancho | Masculino | 5:12:15 |
65 | Carina Janeth | Ramos Pichilingue | Femenino | 5:13:08 |
66 | Fiorella Yveth | Neyra Yberico | Femenino | 5:13:45 |
67 | Jessica Sabina | Cáceres Servellòn | Femenino | 5:15:48 |
68 | Rafael | Cacho Sousa Barrios | Masculino | 5:16:08 |
69 | Manolo | Pereyra Santos | Masculino | 5:16:52 |
70 | Ronnie | Soto Espinoza | Masculino | 5:17:37 |
71 | Geuseppe Miguel | Mogollon Castillo | Masculino | 5:18:41 |
72 | Yaritza Edith | Campos Aucapiña | Femenino | 5:19:06 |
73 | Luis Alberto | Martinez Flores | Masculino | 5:19:21 |
74 | Fernando | Zamudio Vicente | Masculino | 5:19:54 |
75 | Helen | San Martín | Femenino | 5:20:20 |
76 | Karina Rocio | Carrasco Zea | Femenino | 5:20:21 |
77 | Mirian | Ramirez Medrano | Femenino | 5:21:00 |
78 | Andres | Silva Weninger | Masculino | 5:21:01 |
79 | Miguel Oswaldo | Rojas Villegas | Masculino | 5:21:07 |
80 | Yeni Elizabet | Chuque Hoyos | Femenino | 5:22:39 |
81 | Edwin | Parco | Masculino | 5:22:43 |
82 | Marco Antonio | Llanos Aparcana | Masculino | 5:23:25 |
83 | Daniel belizario | Balarezo Neyra | Masculino | 5:24:05 |
84 | Preyer | Huaman | Masculino | 5:25:00 |
85 | Hermelinda giovana | Allcca Romero | Femenino | 5:25:48 |
86 | Mauricio | Vera Vergara | Masculino | 5:27:02 |
87 | James | Figueroa | Masculino | 5:27:18 |
88 | Carolina | Olmos | Femenino | 5:27:29 |
89 | Carolina | Olivares | Femenino | 5:27:29 |
90 | Manuel Alejandro | Reategui Mestanza | Masculino | 5:34:55 |
PUESTO | Nombres | Apellidos | Género | TIEMPO |
91 | Jhon lobsang | Lozada Gutierrez | Masculino | 5:37:56 |
92 | Guillermo | Queirolo De Armenteras | Masculino | 5:40:23 |
93 | Sonia | Ayllón Pariona | Femenino | 5:41:20 |
94 | Pedro Enrique | Emé Trujillo | Masculino | 5:42:36 |
95 | Fiorella Morena | Timoran Alarcon | Femenino | 5:46:10 |
96 | Luis Eduardo | Mattos de Freitas Carneiro | Masculino | 5:47:07 |
97 | Herbert | Hidalgo | Masculino | 5:48:33 |
98 | César David | Alarcón Donayre | Masculino | 5:48:48 |
99 | Maria Luisa | Salazar Leon | Femenino | 5:49:01 |
100 | Cristian Andres | Medina Montoya | Masculino | 5:49:45 |
101 | Ingrid | Penas Perez | Femenino | 5:50:39 |
102 | Daniella Carla | Illanes Chihuala | Femenino | 5:55:20 |
103 | Marco | Lari Rincon | Masculino | 5:56:11 |
104 | Gabriela | Maravi | Femenino | 5:56:55 |
105 | Mara Martina | Borda Camargo | Femenino | 5:58:04 |
106 | Jose Celso | Davila Davila | Masculino | 6:00:20 |
107 | Juan Carlos | Dueñas | Masculino | 6:00:57 |
108 | Cristian | Ramos | Masculino | 6:02:35 |
109 | Eliana Marcela | Rojas | Femenino | 6:02:45 |
110 | Karina | Parco | Femenino | 6:03:23 |
111 | Vladimir | Fiori Zumaeta | Masculino | 6:06:05 |
112 | Gracieli | Kronbauer | Femenino | 6:06:07 |
113 | Elizabeth | Huillca Pumahuilca | Femenino | 6:06:12 |
114 | Luz Maria | Flores Huaraca | Femenino | 6:06:16 |
115 | Gisela | Muñoz Castro | Femenino | 6:06:21 |
116 | Filomeno | Conislla Ramirez | Masculino | 6:09:10 |
117 | Giovanni | Dentone Barco | Masculino | 6:11:30 |
118 | Janeth del Rosario | Pérez García | Femenino | 6:11:31 |
119 | Willy | Chavez Falconi | Masculino | 6:13:45 |
120 | Maria Nelly | Rojas Torres | Femenino | 6:14:56 |
121 | Alonso | Michue Cavero | Masculino | 6:14:56 |
122 | Daniel Enrique | Sangueza D Alvia | Masculino | 6:16:40 |
123 | Ernesto | Carozzo | Masculino | 6:20:22 |
124 | Rosa | Ramirez Vera | Femenino | 6:23:51 |
125 | Miguel Angel | Collantes Soto | Masculino | 6:23:59 |
126 | Dennise | Alania Razo | Femenino | 6:25:44 |
127 | David | Delgado Ampuero | Masculino | 6:29:53 |
128 | Nelly | Gonzalo zamora | Femenino | 6:33:14 |
129 | Ivan | Burga | Masculino | 6:33:28 |
130 | Gulfrido | Molina | Masculino | 6:35:22 |
131 | Rolando | Letona Mendoza | Masculino | 6:38:19 |
132 | Ronaldo Adrián | Guzman casanova | Masculino | 6:41:16 |
133 | Paulo César | Meléndez Avalos | Masculino | 6:43:44 |
134 | Humberto | Cachay Huaman | Masculino | 6:44:10 |
135 | Marina | Ttito Tapia | Femenino | 6:47:41 |
136 | Jakeline | Cespedes Martinez | Femenino | 6:47:45 |
137 | Alberto | Calderon | Masculino | 6:49:52 |
138 | Cecilia | Malasquez Ramirez | Femenino | 6:49:53 |
139 | Alfredo | Valenzuela Huamani | Masculino | 6:50:05 |
140 | Carlos Martin | Castillo Palacios | Masculino | 6:50:41 |
141 | Monica Ruth | Mendez Puelles | Femenino | 6:51:02 |
142 | Ursula | Herrera | Femenino | 6:51:41 |
143 | Blanca Virginia | Iriarte Terceros | Femenino | 6:53:19 |
144 | Fiorela Ivone | Visitacion Andrade | Femenino | 6:54:45 |
145 | Graciela Marisol | Verastegui Zamudio | Femenino | 6:56:05 |
146 | Jenny Mercedes | Ponce Montero | Femenino | 6:56:26 |
147 | Veronica Virginia | Guevara Alcantara | Femenino | 6:56:35 |
148 | Vilma | Gutierrez Uquiche | Femenino | 6:58:54 |
149 | Silvia | Sarria | Femenino | 7:07:40 |
150 | Jean Carlo | Espinoza Idoña | Masculino | 7:07:42 |
151 | Carlos Alberto | Hidalgo Ramos | Masculino | 7:09:34 |
152 | Etienne Chantal | Mostajo Valdivieso | Femenino | 7:10:49 |
153 | Martin | Motta Retamozo | Masculino | 7:13:19 |
154 | Gissela | Ribbeck Lora | Femenino | 7:13:21 |
155 | Claudia Rosa | Tarmeño Parco | Femenino | 7:15:04 |
156 | Edie Peter | Conislla Ramirez | Masculino | 7:15:20 |
157 | Janeth Ysabel | Tarmeño Parco | Femenino | 7:18:40 |
158 | Paola Andrea | Rocha Saavedra | Femenino | 7:23:27 |
159 | Sergio Alejandro | Suarez Rivero | Masculino | 7:23:27 |
160 | Yessenia Maria | Requiz Adriano | Femenino | 7:24:52 |
161 | Luis Alberto | Vasquez Palacios | Masculino | 7:24:52 |
162 | Luisa Victoria | Jesus cortez | Femenino | 7:29:39 |
163 | Akiko Zulay | Torres Kuroda | Femenino | 7:34:10 |
164 | Yesica Pamela | Estrella Tisnado | Femenino | 7:35:50 |
165 | Blanca Teresa | Rivera Porras | Femenino | 7:36:32 |
166 | Rosa Mercedes | Aguilar Vargas | Femenino | 7:46:13 |
167 | Miguel | Ruiz Berrios | Masculino | 7:49:10 |
168 | Luis Felipe | del Campo Leon Porta | Masculino | 8:02:30 |
169 | Walter Alejandro | Leon Espinosa | Masculino | 8:06:13 |
170 | Carlos Manuel | Martinez Malqui | Masculino | 8:06:36 |
171 | Cesar Esteban | Alberto Ibarra | Masculino | 8:17:03 |
172 | Sadyt | Campos Bravo | Femenino | 8:18:40 |
173 | Ángel Antonio | Rendon Chumpitaz | Masculino | 8:34:41 |
174 | Julio Yimmy | Ibañez Robles | Masculino | 8:36:57 |
175 | Nilda | Murayari Vargas | Femenino | 8:45:20 |
176 | Patricia Marisol | Estrella Tisnado | Femenino | 8:50:49 |
177 | María Rene | Villegas Diaz | Femenino | 8:57:50 |
178 | Olga Cristina | Antilef Aros | Femenino | 8:58:10 |
179 | Oscar Daniel | Maldonado Romo | Masculino | 9:24:16 |
RESULTADOS POR CATEGORÍAS 30K 2017
Categoría Júnior 18 a 29 años
PUESTO | Nombres | Apellidos | Género | FINISHER |
1 | Juan | Hilario | Masculino | 2:28:30 |
2 | Jose Manuel | Quispe Mallma | Masculino | 2:39:21 |
3 | Carlos Eduardo | Lozano Orjuela | Masculino | 2:51:35 |
4 | Gamaniel | Huaman Cordova | Masculino | 3:04:06 |
5 | Sixto | Luna Huillca | Masculino | 3:12:33 |
6 | Aydee | Loayza Huaman | Femenino | 3:15:18 |
7 | Elizabet | Serrano Soria | Femenino | 3:21:32 |
8 | Juan Carlos | Pérez Mullisaca | Masculino | 3:54:44 |
9 | Yemerson | De la Cruz palomino | Masculino | 3:59:46 |
10 | Telmo | Rodriguez | Masculino | 4:00:14 |
11 | Ferlaino | Quispe Mandujano | Masculino | 4:09:24 |
12 | Diego Fernando | Tasaico Sotelo | Masculino | 4:14:39 |
13 | Jose Juan | Ciccia Carpena | Masculino | 4:35:36 |
14 | Sebastian | Rodriguez Alejos | Masculino | 4:38:39 |
15 | Hanz Nick | Dávila Nonalaya | Masculino | 4:38:46 |
16 | Martin | Alvarado Dulanto | Masculino | 4:52:41 |
17 | Bernardo | Portugal | Masculino | 4:53:07 |
18 | Lucio | Limon avila | Masculino | 4:59:19 |
19 | Judy | Paxman | Femenino | 5:06:07 |
20 | Mirian | Ramirez Medrano | Femenino | 5:21:00 |
21 | Andres | Silva Weninger | Masculino | 5:21:01 |
22 | Yeni Elizabet | Chuque Hoyos | Femenino | 5:22:39 |
23 | Carolina | Olivares | Femenino | 5:27:29 |
24 | Carolina | Olmos | Femenino | 5:27:29 |
25 | Manuel Alejandro | Reategui Mestanza | Masculino | 5:34:55 |
26 | Sonia | Ayllón Pariona | Femenino | 5:41:20 |
27 | Fiorella Morena | Timoran Alarcon | Femenino | 5:46:10 |
28 | Herbert | Hidalgo | Masculino | 5:48:33 |
29 | Cristian Andres | Medina Montoya | Masculino | 5:49:45 |
30 | Gabriela | Maravi | Femenino | 5:56:55 |
31 | Karina | Parco | Femenino | 6:03:23 |
32 | Janeth del Rosario | Pérez García | Femenino | 6:11:31 |
33 | Dennise | Alania Razo | Femenino | 6:25:44 |
34 | David | Delgado Ampuero | Masculino | 6:29:53 |
35 | Ronaldo Adrián | Guzman casanova | Masculino | 6:41:16 |
36 | Paulo César | Meléndez Avalos | Masculino | 6:43:44 |
37 | Jakeline | Cespedes Martinez | Femenino | 6:47:45 |
38 | Janeth Ysabel | Tarmeño Parco | Femenino | 7:18:40 |
39 | Paola Andrea | Rocha Saavedra | Femenino | 7:23:27 |
40 | Yessenia Maria | Requiz Adriano | Femenino | 7:24:52 |
41 | Yesica Pamela | Estrella Tisnado | Femenino | 7:35:50 |
42 | Luis Felipe | del Campo Leon Porta | Masculino | 8:02:30 |
43 | Julio Yimmy | Ibañez Robles | Masculino | 8:36:57 |
44 | María Rene | Villegas Diaz | Femenino | 8:57:50 |
Categoría SubMaster A 30 a 34 años
PUESTO | Nombres | Apellidos | Género | FINISHER |
1 | Remigio | Huaman | Masculino | 2:28:20 |
2 | Marylin | Enriquez Jurado | Femenino | 3:18:52 |
3 | Elvis | Alcázar olave | Masculino | 3:22:14 |
4 | Yerson Tadeo | Diaz Nulez | Masculino | 4:05:29 |
5 | Yeison Luis | Florez Gomez | Masculino | 4:09:43 |
6 | Yerko | Bernal | Masculino | 4:12:43 |
7 | Guillermo | Mori Barrientos | Masculino | 4:21:17 |
8 | Selene Shirley | Siles Ramos | Femenino | 4:23:40 |
9 | Augusto Adolfo | Olarte Diaz | Masculino | 4:28:38 |
10 | Andres Raul | Dueñas | Masculino | 4:32:20 |
11 | Juan jose | Dueñas | Masculino | 4:54:56 |
12 | Jorge | Bustamante Zela | Masculino | 4:56:29 |
13 | Manuel Fernando | Palomares Chuquinaupa | Masculino | 4:56:33 |
14 | Fiorella Yveth | Neyra Yberico | Femenino | 5:13:45 |
15 | Ronnie | Soto Espinoza | Masculino | 5:17:37 |
16 | Yaritza Edith | Campos Aucapiña | Femenino | 5:19:06 |
17 | Helen | San Martín | Femenino | 5:20:20 |
18 | Miguel Oswaldo | Rojas Villegas | Masculino | 5:21:07 |
19 | Mauricio | Vera Vergara | Masculino | 5:27:02 |
20 | James | Figueroa | Masculino | 5:27:18 |
21 | César David | Alarcón Donayre | Masculino | 5:48:48 |
22 | Ingrid | Penas Perez | Femenino | 5:50:39 |
23 | Daniella Carla | Illanes Chihuala | Femenino | 5:55:20 |
24 | Cristian | Ramos | Masculino | 6:02:35 |
25 | Alonso | Michue Cavero | Masculino | 6:14:56 |
26 | Maria Nelly | Rojas Torres | Femenino | 6:14:56 |
27 | Nelly | Gonzalo zamora | Femenino | 6:33:14 |
28 | Fiorela Ivone | Visitacion Andrade | Femenino | 6:54:45 |
29 | Vilma | Gutierrez Uquiche | Femenino | 6:58:54 |
30 | Etienne Chantal | Mostajo Valdivieso | Femenino | 7:10:49 |
31 | Claudia Rosa | Tarmeño Parco | Femenino | 7:15:04 |
32 | Akiko Zulay | Torres Kuroda | Femenino | 7:34:10 |
33 | Sadyt | Campos Bravo | Femenino | 8:18:40 |
34 | Patricia Marisol | Estrella Tisnado | Femenino | 8:50:49 |
Categoría SubMaster B 35 a 39 años
PUESTO | Nombres | Apellidos | Género | FINISHER |
1 | Emerson | Trujillo Flores | Masculino | 2:29:14 |
2 | Juvenal | Huisa Ccorahua | Masculino | 2:51:11 |
3 | Hernan Manuel | Palomino Vega | Masculino | 3:35:30 |
4 | Elkin | Quintana | Masculino | 3:37:23 |
5 | Sergio | Carbajal Gutierrez | Masculino | 3:40:06 |
6 | Pablo | Simonetti | Masculino | 3:48:52 |
7 | Karina | García Maguiña | Femenino | 4:27:07 |
8 | Carmen Rosa | Esteban Fabian | Femenino | 4:31:51 |
9 | Raulillo | Gómez García | Masculino | 4:53:50 |
10 | Jose Antonio | Timoran Alarcon | Masculino | 5:03:24 |
11 | Alexander | Salas Reyes | Masculino | 5:07:28 |
12 | Carlos | Parco Cancho | Masculino | 5:12:15 |
13 | Jessica Sabina | Cáceres Servellòn | Femenino | 5:15:48 |
14 | Geuseppe Miguel | Mogollon Castillo | Masculino | 5:18:41 |
15 | Luis Alberto | Martinez Flores | Masculino | 5:19:21 |
16 | Daniel belizario | Balarezo Neyra | Masculino | 5:24:05 |
17 | Preyer | Huaman | Masculino | 5:25:00 |
18 | Hermelinda giovana | Allcca Romero | Femenino | 5:25:48 |
19 | Mara Martina | Borda Camargo | Femenino | 5:58:04 |
20 | Jose Celso | Davila Davila | Masculino | 6:00:20 |
21 | Juan Carlos | Dueñas | Masculino | 6:00:57 |
22 | Eliana Marcela | Rojas | Femenino | 6:02:45 |
23 | Filomeno | Conislla Ramirez | Masculino | 6:09:10 |
24 | Giovanni | Dentone Barco | Masculino | 6:11:30 |
25 | Daniel Enrique | Sangueza D Alvia | Masculino | 6:16:40 |
26 | Rosa | Ramirez Vera | Femenino | 6:23:51 |
27 | Alberto | Calderon | Masculino | 6:49:52 |
28 | Cecilia | Malasquez Ramirez | Femenino | 6:49:53 |
29 | Veronica Virginia | Guevara Alcantara | Femenino | 6:56:35 |
30 | Silvia | Sarria | Femenino | 7:07:40 |
31 | Jean Carlo | Espinoza Idoña | Masculino | 7:07:42 |
32 | Sergio Alejandro | Suarez Rivero | Masculino | 7:23:27 |
33 | Miguel | Ruiz Berrios | Masculino | 7:49:10 |
Categoría Master A 40 a 44 años
PUESTO | Nombres | Apellidos | Género | FINISHER |
1 | Henry | Parco | Masculino | 4:23:59 |
2 | Jose Fernando | Perez Chu | Masculino | 4:55:00 |
3 | María Soledad | Melgarejo Torre | Femenino | 4:55:03 |
4 | Pablo | Salazar | Masculino | 4:56:01 |
5 | Jose Luis | Vasquez Chinen | Masculino | 5:10:18 |
6 | Adolfo M Areias | Adolfo | Masculino | 5:11:45 |
7 | Carina Janeth | Ramos Pichilingue | Femenino | 5:13:08 |
8 | Rafael | Cacho Sousa Barrios | Masculino | 5:16:08 |
9 | Manolo | Pereyra Santos | Masculino | 5:16:52 |
10 | Karina Rocio | Carrasco Zea | Femenino | 5:20:21 |
11 | Edwin | Parco | Masculino | 5:22:43 |
12 | Pedro Enrique | Emé Trujillo | Masculino | 5:42:36 |
13 | Marco | Lari Rincon | Masculino | 5:56:11 |
14 | Gracieli | Kronbauer | Femenino | 6:06:07 |
15 | Humberto | Cachay Huaman | Masculino | 6:44:10 |
16 | Marina | Ttito Tapia | Femenino | 6:47:41 |
17 | Carlos Martin | Castillo Palacios | Masculino | 6:50:41 |
18 | Carlos Alberto | Hidalgo Ramos | Masculino | 7:09:34 |
19 | Luis Alberto | Vasquez Palacios | Masculino | 7:24:52 |
20 | Luisa Victoria | Jesus cortez | Femenino | 7:29:39 |
21 | Blanca Teresa | Rivera Porras | Femenino | 7:36:32 |
22 | Walter Alejandro | Leon Espinosa | Masculino | 8:06:13 |
23 | Carlos Manuel | Martinez Malqui | Masculino | 8:06:36 |
24 | Ángel Antonio | Rendon Chumpitaz | Masculino | 8:34:41 |
25 | Oscar Daniel | Maldonado Romo | Masculino | 9:24:16 |
Categoría Master B 45 a 49 años
PUESTO | Nombres | Apellidos | Género | FINISHER |
1 | Policarpo | Vargas Carrasco | Masculino | 2:51:19 |
2 | Donato | Carbajal Gutierrez | Masculino | 4:13:13 |
3 | Rafael | Nureña Salhuana | Masculino | 4:43:57 |
4 | Italo | Yuli Landa | Masculino | 4:48:16 |
5 | Alonso Estuardo | Quispe Castro | Masculino | 4:52:07 |
6 | Marco Antonio | Llanos Aparcana | Masculino | 5:23:25 |
7 | Jhon lobsang | Lozada Gutierrez | Masculino | 5:37:56 |
8 | Maria Luisa | Salazar Leon | Femenino | 5:49:01 |
9 | Vladimir | Fiori Zumaeta | Masculino | 6:06:05 |
10 | Elizabeth | Huillca Pumahuilca | Femenino | 6:06:12 |
11 | Gisela | Muñoz Castro | Femenino | 6:06:21 |
12 | Miguel Angel | Collantes Soto | Masculino | 6:23:59 |
13 | Ivan | Burga | Masculino | 6:33:28 |
14 | Alfredo | Valenzuela Huamani | Masculino | 6:50:05 |
15 | Ursula | Herrera | Femenino | 6:51:41 |
16 | Graciela Marisol | Verastegui Zamudio | Femenino | 6:56:05 |
17 | Jenny Mercedes | Ponce Montero | Femenino | 6:56:26 |
18 | Gissela | Ribbeck Lora | Femenino | 7:13:21 |
19 | Edie Peter | Conislla Ramirez | Masculino | 7:15:20 |
20 | Nilda | Murayari Vargas | Femenino | 8:45:20 |
Categoría Master C 50 a 54 años
PUESTO | Nombres | Apellidos | Género | FINISHER |
1 | Jaime fernando | Pari quintanilla | Masculino | 3:35:46 |
2 | David Rodolfo | Casaretto De La Cruz | Masculino | 4:22:36 |
3 | Fernando | Zamudio Vicente | Masculino | 5:19:54 |
4 | Guillermo | Queirolo De Armenteras | Masculino | 5:40:23 |
5 | Luis Eduardo | Mattos de Freitas Carneiro | Masculino | 5:47:07 |
6 | Rolando | Letona Mendoza | Masculino | 6:38:19 |
7 | Monica Ruth | Mendez Puelles | Femenino | 6:51:02 |
8 | Blanca Virginia | Iriarte Terceros | Femenino | 6:53:19 |
9 | Martin | Motta Retamozo | Masculino | 7:13:19 |
10 | Rosa Mercedes | Aguilar Vargas | Femenino | 7:46:13 |
11 | Cesar Esteban | Alberto Ibarra | Masculino | 8:17:03 |
Categoría Master D-E 55 a 64 años
PUESTO | Nombres | Apellidos | Género | FINISHER |
1 | Victor Raul | Huaringa Cardenas | Masculino | 3:46:21 |
2 | Pedro | Silva | Masculino | 4:26:51 |
3 | Erick G. | Meneses G. | Masculino | 4:28:50 |
4 | Max Francisco | Delgado Espinoza | Masculino | 4:55:14 |
5 | Luz Maria | Flores Huaraca | Femenino | 6:06:16 |
6 | Willy | Chavez Falconi | Masculino | 6:13:45 |
7 | Gulfrido | Molina | Masculino | 6:35:22 |
8 | Olga Cristina | Antilef Aros | Femenino | 8:58:10 |